亚洲成+人+综合+亚洲欧洲-久久久影院亚洲午夜-热思思久久99欧美视频-亚洲综合另类小说色区

  • <center id="is4sa"><small id="is4sa"></small></center>
    <rt id="is4sa"></rt>
  • <ul id="is4sa"><source id="is4sa"></source></ul>
    <tbody id="is4sa"></tbody>
    <menu id="is4sa"><code id="is4sa"></code></menu>
  • 2017年宜秀區(qū)新任教師公開招聘現(xiàn)場資格復(fù)審名單的公告

    日期:2017-06-20 10:33:44   來源:   點擊:
      根據(jù)《2017年度安徽省中小學(xué)新任教師公開招聘公告》,按照全省新任教師統(tǒng)一招聘考試筆試結(jié)果,現(xiàn)將進入現(xiàn)場資格復(fù)審擬入圍專業(yè)測試人員名單公布如下:
    序號  姓名 崗位代碼 學(xué)段名稱 學(xué)科名稱 總分 座位號
    1 嚴(yán)璐璐 340811001001 普通高中 語文 88.3 50817630
    2 閆寧 340811001001 普通高中 語文 87 50817508
    3 潘亞婷 340811001001 普通高中 語文 85.9 50817610
    4 吳婷 340811001002 普通高中 政治 95.2 50816021
    5 余平 340811001002 普通高中 政治 92.5 50816017
    6 朱敏 340811001002 普通高中 政治 92.1 50816019
    7 孫雨婷 340811001003 小學(xué) 語文 85.2 10802310
    8 陳劉松 340811001003 小學(xué) 語文 80.8 10803226
    9 陶翠翠 340811001003 小學(xué) 語文 80.7 10803115
    10 黃娟娟 340811001003 小學(xué) 語文 80.6 10804929
    11 柯凱麗 340811001003 小學(xué) 語文 80 10801809
    12 宣霞 340811001003 小學(xué) 語文 79.8 10801106
    13 童丹丹 340811001003 小學(xué) 語文 79.5 10804412
    14 楊磊 340811001003 小學(xué) 語文 79.4 10803509
    15 朱傳紅 340811001003 小學(xué) 語文 78.4 10804608
    16 周婷 340811001003 小學(xué) 語文 77.1 10803706
    17 方桉濘 340811001003 小學(xué) 語文 77 10804327
    18 石麗娟 340811001003 小學(xué) 語文 77 10804115
    19 劉珍珍 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 100.5 10808727
    20 金樂樂 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 100.4 10808804
    21 吳光輝 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 97.7 10811004
    22 葉慶 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 97.5 10808515
    23 熊玉芳 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 96.9 10809222
    24 朱秀萍 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 96.7 10810909
    25 王爭鳴 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 96.7 10808911
    26 白皎 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 95.6 10810211
    27 楊文婷 340811001004 小學(xué) 數(shù)學(xué) 94.2 10808617
    28 吳瓊 340811001005 小學(xué) 英語 87.7 10805927
    29 裴夢婷 340811001005 小學(xué) 英語 87.6 10806702
    30 陳小園 340811001005 小學(xué) 英語 87.3 10805920
    31 石李娟 340811001005 小學(xué) 英語 86.9 10807026
    32 李小俐 340811001005 小學(xué) 英語 86.8 10805813
    33 何琳 340811001005 小學(xué) 英語 86.2 10806418
    34 昝玉珊 340811001005 小學(xué) 英語 85.8 10805518
    35 陳丹 340811001005 小學(xué) 英語 85.8 10806815
    36 江玲 340811001005 小學(xué) 英語 85.7 10807304
    37 王倩倩 340811001005 小學(xué) 英語 85.4 10807121
    38 吳鑫 340811001005 小學(xué) 英語 85.2 10807514
    39 查; 340811001005 小學(xué) 英語 85.2 10807226
    40 朱濤 340811001006 小學(xué) 體育 84.6 10813613
    41 林艷 340811001006 小學(xué) 體育 83.6 10813202
    42 朱益紅 340811001006 小學(xué) 體育 83.3 10813124
    43 汪小勇 340811001006 小學(xué) 體育 82.4 10813009
    44 夏辛 340811001006 小學(xué) 體育 81.8 10813503
    45 許春春 340811001006 小學(xué) 體育 77.2 10813515
    46 段云菲 340811001007 小學(xué) 美術(shù) 94.9 10811529
    47 李想 340811001007 小學(xué) 美術(shù) 92.1 10811624
    48 盧瑩瑩 340811001007 小學(xué) 美術(shù) 89 10811514
    49 聶余娟 340811001008 小學(xué) 音樂 91.3 10812322
    50 張潔 340811001008 小學(xué) 音樂 87.4 10812003
    51 劉天 340811001008 小學(xué) 音樂 86.2 10812508
    52 楊婧 340811001008 小學(xué) 音樂 83.35 10812106
    53 戴韻婷 340811001008 小學(xué) 音樂 82 10812211
    54 翟冰茹 340811001008 小學(xué) 音樂 80.2 10812330
    55 汪億桑 340811001009 小學(xué) 信息技術(shù) 92.9 10800714
    56 胡元煥 340811001009 小學(xué) 信息技術(shù) 88.7 10800328
    57 陳書琴 340811001009 小學(xué) 信息技術(shù) 88.6 10800416
    58 肖蕾 340811001009 小學(xué) 信息技術(shù) 87.8 10800309
    59 孫義 340811001009 小學(xué) 信息技術(shù) 87.8 10800330
    60 昝樹華 340811001009 小學(xué) 信息技術(shù) 84.7 10800327
     
     
      請以上人員按招聘公告中的規(guī)定要求,攜帶好相關(guān)證件、材料,于2017年6月28日(08:30-17:00)到宜秀區(qū)教育局人事科進行審核(地址:安慶市北部新城宜秀區(qū)政務(wù)新區(qū)辦公大樓三樓,乘坐公交1路車到宜秀區(qū)政務(wù)新區(qū)站),逾期視為放棄。
      特此公告。
    宜秀區(qū)中小學(xué)新任教師公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
    2017年6月20日

    上一篇:2017年公租房分配名單公示

    下一篇:關(guān)于開展安慶市區(qū)三輪車綜合整治的通告